Грузовой шиномонтаж
Шиномонтаж грузовой и спецтехники.
| Наименование работ | Легковые автомобили | Грузовые и автобусы | ||||||
| Стальные диски | R-13 | R-14, 15, 16 | R-17, 18 | R-19, 4*4 | R-14, 15, 16 | R-17, 18 | R-19, 22,5 | Свыше 22,5 |
| Мойка колеса | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Снятие+установка | 40 | 50 | 50 | 60 | 110 | 150 | 150 | 180 |
| Монтаж+демонтаж | 170 | 200 | 260 | 300 | 300 | 340 | 380 | 500 |
| Балансировка | 80 | 100 | 110 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 |
Дополнительные работы |
||||||||
| Замена вентиля | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Установка удлинителя вентиля | 20 | 20 | 20 | |||||
| Герметизация диска к шине | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 130 |
| Установка жгута (одного) | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 150 |
| Установка грибка (одного) | 170 | 170 | 170 | 200 | 220 | 250 | 300 | 380 |
| Ремонт камеры (одно отверстие) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 |
| Установка груза | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Установка камеры | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подкачка колеса (на а/м) | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Утилизация покрышки | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 200 |
| Утилизация диска | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Цены на расходные материалы |
||||||||
| Фиксатор вентиля | 15 | |||||||
| Жгут кордовый | 35 | |||||||
| Жгут кордовый (красный) | 25 | |||||||
| Груз на скобе грузовой 100 | 50 | |||||||
| Груз на скобе грузовой 75 | 40 | |||||||
| Груз на липкой основе | 15 | |||||||
| Грибок А6 | 160 | |||||||
| Грибок В8 | 210 | |||||||
| Вентиль резиновый 38мм | 20 | |||||||
| Удленитель вентиля 250мм | 250 | |||||||
| Вентиль грузовой | 120 | |||||||